| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 13:03 | 13:53 | 51 分鐘 |
2 | 07:33 | 07:44 | 11 分鐘 | |
3 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 22:31 | 23:02 | 31 分鐘 |
5 | 14:04 | 14:36 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 13:33 | 14:19 | 47 分鐘 |
7 | 2024-10-05 | 23:27 | 23:55 | 28 分鐘 |
8 | 22:02 | 22:22 | 20 分鐘 | |
9 | 08:06 | 08:10 | 4 分鐘 | |
10 | 06:17 | 06:20 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 23:28 | 23:43 | 15 分鐘 |
12 | 13:12 | 13:44 | 32 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 21:27 | 21:56 | 30 分鐘 |
14 | 13:21 | 13:57 | 36 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 22:41 | 22:49 | 9 分鐘 |
16 | 12:37 | 13:40 | 63 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 13:49 | 13:54 | 5 分鐘 |
18 | 13:08 | 13:43 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |