| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 02:38 | 02:54 | 16 分鐘 |
2 | 01:02 | 02:29 | 87 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
5 | 20:58 | 21:51 | 54 分鐘 | |
6 | 19:37 | 20:30 | 53 分鐘 | |
7 | 18:23 | 19:08 | 46 分鐘 | |
8 | 18:08 | 18:08 | 0 分鐘 | |
9 | 17:50 | 18:06 | 16 分鐘 | |
10 | 17:40 | 17:45 | 5 分鐘 | |
11 | 16:19 | 16:44 | 25 分鐘 | |
12 | 12:52 | 13:14 | 22 分鐘 | |
13 | 11:53 | 12:13 | 19 分鐘 | |
14 | 10:39 | 10:48 | 9 分鐘 | |
15 | 10:16 | 10:36 | 21 分鐘 | |
16 | 01:22 | 04:51 | 209 分鐘 | |
17 | 00:08 | 01:00 | 52 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 22:49 | 23:18 | 29 分鐘 |
19 | 22:03 | 22:13 | 10 分鐘 | |
20 | 19:32 | 20:15 | 43 分鐘 | |
21 | 17:41 | 18:20 | 39 分鐘 | |
22 | 17:05 | 17:31 | 25 分鐘 | |
23 | 13:14 | 13:56 | 42 分鐘 | |
24 | 11:09 | 11:52 | 43 分鐘 | |
25 | 10:25 | 10:55 | 30 分鐘 | |
26 | 00:47 | 02:02 | 76 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
28 | 2024-10-09 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
29 | 21:19 | 22:02 | 43 分鐘 | |
30 | 21:06 | 21:16 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |