| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-23 | 06:01 | 06:37 | 36 分鐘 |
2 | 05:02 | 05:59 | 57 分鐘 | |
3 | 02:47 | 04:58 | 130 分鐘 | |
4 | 02:19 | 02:28 | 10 分鐘 | |
5 | 02:05 | 02:15 | 10 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
7 | 2025-01-22 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
8 | 23:18 | 23:42 | 24 分鐘 | |
9 | 23:10 | 23:16 | 6 分鐘 | |
10 | 22:32 | 23:08 | 35 分鐘 | |
11 | 22:02 | 22:31 | 29 分鐘 | |
12 | 21:09 | 21:12 | 2 分鐘 | |
13 | 20:43 | 21:08 | 24 分鐘 | |
14 | 20:26 | 20:40 | 14 分鐘 | |
15 | 18:56 | 19:42 | 45 分鐘 | |
16 | 18:50 | 18:54 | 4 分鐘 | |
17 | 18:41 | 18:48 | 7 分鐘 | |
18 | 17:42 | 18:38 | 57 分鐘 | |
19 | 05:24 | 06:07 | 43 分鐘 | |
20 | 01:18 | 03:47 | 149 分鐘 | |
21 | 00:17 | 01:14 | 57 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
23 | 2025-01-21 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
24 | 22:53 | 23:13 | 20 分鐘 | |
25 | 22:26 | 22:49 | 23 分鐘 | |
26 | 21:29 | 22:24 | 56 分鐘 | |
27 | 20:59 | 21:24 | 25 分鐘 | |
28 | 19:18 | 19:43 | 26 分鐘 | |
29 | 19:04 | 19:15 | 12 分鐘 | |
30 | 18:40 | 19:00 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |